Основные сведения о бюджете МО Лахта-Ольгино на 2018 год
Наименование | Утвержденный бюджет (тыс.руб.) |
ВСЕГО ДОХОДЫ | 89720,4 |
Доходы | 79332,2 |
Безвозмездные поступления | 10388,2 |
ВСЕГО РАСХОДЫ | 93622,5 |
Превышение доходов над расходами (ДЕФИЦИТ(-) ПРОФИЦИТ(+)) | -3902,1 |
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | -3902,1 |
Функциональная структура доходов на 2018 год
№ п/п | Источники доходов | Утверждено по бюджету (тыс.руб.) |
1 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 44000,0 |
2 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 290,0 |
3 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 7300,0 |
4 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 1,0 |
5 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных образований | 23833,9 |
6 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 441,6 |
7 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 2650,0 |
8 | Штрафы, санкции , возмещение ущерба | 815,7 |
9 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 10388,2 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 89720,4 |
Функциональная структура расходов на 2018 год
№ п/п | Наименование статьи | Утверждено по бюджету (тыс.руб.) |
1 | Общегосударственные вопросы | 13979,3 |
2 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 549,3 |
3 | Национальная экономика. | 26766,9 |
4 | Благоустройство | 22909,9 |
5 | Охрана окружающей среды | 51,2 |
6 | Образование | 843,0 |
7 | Культура | 17091,5 |
8 | Социальная политика | 5421,4 |
9 | Физическая культура и спорт | 4005,5 |
10 | Средства массовой информации | 2004,5 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 93622,5 |