Основные сведения о бюджете МО Лахта-Ольгино
Наименование | Утвержденный бюджет (тыс.руб.) |
ВСЕГО ДОХОДЫ | 83648,2 |
Доходы | 54751,3 |
Безвозмездные поступления | 28896,9 |
ВСЕГО РАСХОДЫ | 85013,0 |
Превышение доходов над расходами (ДЕФИЦИТ(-) ПРОФИЦИТ(+)) | -1364,8 |
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | -1364,8 |
Функциональная структура доходов
№ п/п | Источники доходов | Утверждено по бюджету (тыс. руб.) |
1 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 22549,4 |
2 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 21,3 |
3 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2657,7 |
4 | Налог на имущество физических лиц | 1967,8 |
5 | Налог с имущества,переходящего в порядке наследования или дарения | 1,0 |
6 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков | 26512,4 |
7 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований | 442,0 |
8 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 180,0 |
9 | Штрафы, санкции , возмещение ущерба | 419,7 |
10 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 28896,9 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 83648,2 |
Функциональная структура расходов
№ п/п | Наименование статьи | Утверждено по бюджету (тыс. руб.) |
1 | Общегосударственные вопросы | 13111,2 |
2 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 348,9 |
3 | Национальная экономика. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 39320,2 |
4 | Благоустройство | 20542,9 |
5 | Охрана окружающей среды | 20,0 |
6 | Молодежная политика и оздоровление детей | 1633,0 |
7 | Культура | 4192,0 |
8 | Социальная политика | 4432,1 |
9 | Физическая культура и спорт | 972,7 |
10 | Средства массовой информации | 440,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 85013,0 |