Основные сведения о бюджете МО Лахта-Ольгино
Наименование | Утвержденный бюджет (тыс.руб.) |
ВСЕГО ДОХОДЫ | 74334,9 |
Доходы | 53701,0 |
Безвозмездные поступления | 20633,9 |
ВСЕГО РАСХОДЫ | 80332,8 |
Превышение доходов над расходами (ДЕФИЦИТ(-) ПРОФИЦИТ(+)) | -5997,9 |
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | -5997,9 |
Функциональная структура доходов
№ п/п | Источники доходов | Утверждено по бюджету (тыс. руб.) |
1 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 15299,0 |
3 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3330,0 |
4 | Налог на имущество физических лиц | 1223,0 |
5 | Налог с имущества,переходящего в порядке наследования или дарения | 1,0 |
6 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков | 32000,0 |
7 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований | 420,0 |
8 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 968,0 |
9 | Штрафы, санкции , возмещение ущерба | 360,0 |
10 | Прочие неналоговые доходы | 100,0 |
11 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20633,9 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 74334,9 |
Функциональная структура расходов
№ п/п | Наименование статьи | Утверждено по бюджету (тыс.руб.) |
1 | Общегосударственные вопросы | 16446,0 |
2 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 304,0 |
3 | Национальная экономика Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 37718,2 |
4 | Благоустройство | 22016,1 |
5 | Охрана окружающей среды | 54,0 |
6 | Молодежная политика и оздоровление детей | 643,0 |
7 | Культура | 3690,0 |
8 | Социальная политика | 3754,3 |
9 | Физическая культура и спорт | 752,0 |
10 | Средства массовой информации | 350,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 85727,6 |