Исполнение основных параметров бюджета в 1 квартале 2018 года
Наименование | Утвержденный бюджет (тыс.руб.) | Исполнено с начала года (тыс.руб.) | % исполнения бюджетных назначений (%) | |
I. | ВСЕГО ДОХОДЫ: | 89720,4 | 19296,9 | 21,5 |
Доходы | 79332,2 | 16762,2 | 21,1 | |
Безвозмездные поступления | 10388,2 | 2534,7 | 24,4 | |
II. | ВСЕГО РАСХОДЫ: | 93622,5 | 14283,70 | 15,3 |
Превышение доходов над расходами (ДЕФИЦИТ(-) ПРОФИЦИТ(+)) | -3902,1 | 5013,20 | ||
III. | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | -3902,1 | 5013,20 |
Информация об исполнении основных параметров бюджета МО Лахта -Ольгино по расходам в 1 квартале 2018 года
№ п/п | Наименование статьи | Утверждено по бюджету (тыс.руб.) | Исполнено с начала года (тыс.руб.) | % исполнения бюджетных назначений (%) |
1 | Общегосударственные вопросы | 13979,3 | 2551,0 | 18,2 |
2 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 549,3 | 0,0 | 0,0 |
3 | Национальная экономика. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 26766,9 | 2393,6 | 8,9 |
4 | Благоустройство | 22909,9 | 1368,2 | 6,0 |
5 | Охрана окружающей среды | 51,2 | 0,0 | 0,0 |
6 | Образование | 843,0 | 3,0 | 0,4 |
7 | Культура | 17091,5 | 5890,5 | 34,5 |
8 | Социальная политика | 5421,4 | 1019,9 | 18,8 |
9 | Физическая культура и спорт | 4005,5 | 915,6 | 22,9 |
10 | Средства массовой информации | 2004,5 | 141,9 | 7,1 |
ИТОГО РАСХОДОВ: | 93622,5 | 14283,7 | 15,3 |
Информация об исполнении основных параметров бюджета МО Лахта -Ольгино по доходам в 1 квартале 2018 года
№ п/п | Источники доходов | Утверждено по бюджету (тыс.руб.) | Исполнено с начала года (тыс.руб.) | % исполнения бюджетных назначений (%) |
1 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 44000,0 | 9455,5 | 21,5 |
2 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 290,0 | 65,1 | 22,4 |
3 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 7300,0 | 1841,8 | 25,2 |
4 | Налог с имущества,переходящего в порядке наследования или дарения | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков | 23833,9 | 5111,3 | 21,4 |
6 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований | 441,6 | 184,0 | 41,7 |
7 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 2650,0 | 0 | 0,0 |
8 | Штрафы, санкции , возмещение ущерба | 815,7 | 104,5 | 12,8 |
9 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 10388,2 | 2534,7 | 24,4 |
ИТОГО ДОХОДОВ: | 89720,4 | 19296,9 | 21,5 |
Исполнение основных параметров бюджета МО Лахта -Ольгино за 2 квартал 2018 года
Наименование | Утвержденный бюджет (тыс.руб.) | Исполнено с начала года (тыс.руб.) | % исполнения бюджетных назначений (%) | |
I. | ВСЕГО ДОХОДЫ: | 110702,9 | 47390,8 | 42,8 |
Доходы | 100314,7 | 42259,7 | 42,1 | |
Безвозмездные поступления | 10388,2 | 5131,1 | 49,4 | |
II. | ВСЕГО РАСХОДЫ: | 118995,0 | 32833,80 | 27,6 |
Превышение доходов над расходами (ДЕФИЦИТ(-) ПРОФИЦИТ(+)) | -8292,1 | 14557,00 | ||
III. | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | -8292,1 | 14557,00 |
Информация об исполнении основных параметров бюджета МО Лахта -Ольгино по расходам за 2 квартал 2018 года
№ п/п | Наименование статьи | Утверждено по бюджету (тыс.руб.) | Исполнено с начала года (тыс.руб.) | % исполнения бюджетных назначений (%) |
1 | Общегосударственные вопросы | 33222,3 | 5849,4 | 17,6 |
2 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 66,4 | 32,4 | 48,8 |
3 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 621,5 | 0,0 | 0,0 |
4 | Национальная экономика. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 25833,8 | 4931,9 | 19,1 |
5 | Благоустройство | 28008,9 | 5679,8 | 20,3 |
6 | Охрана окружающей среды | 51,2 | 4,4 | 8,6 |
7 | Образование | 793,0 | 368,2 | 46,4 |
8 | Культура | 18966,5 | 10797,3 | 56,9 |
9 | Социальная политика | 5421,4 | 2351,4 | 43,4 |
10 | Физическая культура и спорт | 4005,5 | 2059,9 | 51,4 |
11 | Средства массовой информации | 2004,5 | 759,1 | 37,9 |
ИТОГО РАСХОДОВ: | 118995,0 | 32833,8 | 27,6 |
Информация об исполнении основных параметров бюджета МО Лахта -Ольгино по доходам за 2 квартал 2018 года
№ п/п | Источники доходов | Утверждено по бюджету (тыс.руб.) | Исполнено с начала года (тыс.руб.) | % исполнения бюджетных назначений (%) |
1 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 58982,5 | 27633 | 46,8 |
2 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 290,0 | 257 | 88,6 |
3 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 9750,0 | 3880,4 | 39,8 |
4 | Налог с имущества,переходящего в порядке наследования или дарения | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков | 27083,9 | 9817 | 36,2 |
6 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований | 441,6 | 340,8 | 77,2 |
7 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 2650,0 | 0 | 0,0 |
8 | Штрафы, санкции , возмещение ущерба | 1115,7 | 331,5 | 29,7 |
9 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 10388,2 | 5131,1 | 49,4 |
ИТОГО ДОХОДОВ: | 110702,9 | 47390,8 | 42,8 |
Исполнение основных параметров бюджета МО Лахта -Ольгино за 3 квартал 2018 года
Наименование | Утвержденный бюджет (тыс.руб.) | Исполнено с начала года (тыс.руб.) | % исполнения бюджетных назначений (%) | |
I. | ВСЕГО ДОХОДЫ: | 110702,9 | 71655,4 | 64,7 |
Доходы | 100314,7 | 65061,7 | 64,9 | |
Безвозмездные поступления | 10388,2 | 6593,7 | 63,5 | |
II. | ВСЕГО РАСХОДЫ: | 118989,0 | 57634,80 | 48,4 |
Превышение доходов над расходами (ДЕФИЦИТ(-) ПРОФИЦИТ(+)) | -8286,1 | 14020,60 | ||
III. | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | -8286,1 | 14020,60 |
Информация об исполнении основных параметров бюджета МО Лахта -Ольгино по расходам за 3 квартал 2018 года
№ п/п | Наименование статьи | Утверждено по бюджету (тыс.руб.) | Исполнено с начала года (тыс.руб.) | % исполнения бюджетных назначений (%) |
1 | Общегосударственные вопросы | 33222,3 | 9500,3 | 28,6 |
2 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 161,4 | 67,1 | 41,6 |
3 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 621,6 | 123,8 | 19,9 |
4 | Национальная экономика. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 26210,3 | 8639,8 | 33,0 |
5 | Благоустройство | 28437,8 | 16662,6 | 58,6 |
6 | Охрана окружающей среды | 253,4 | 4,4 | 1,7 |
7 | Образование | 783,1 | 615,1 | 78,5 |
8 | Культура | 17323,2 | 14388,3 | 83,1 |
9 | Социальная политика | 5421,4 | 3722,4 | 68,7 |
10 | Физическая культура и спорт | 4040,5 | 2803,8 | 69,4 |
11 | Средства массовой информации | 2513,9 | 1107,2 | 44,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ: | 118989,0 | 57634,8 | 48,4 |
Информация об исполнении основных параметров бюджета МО Лахта -Ольгино по доходам за 3 квартал 2018 года
№ п/п | Источники доходов | Утверждено по бюджету (тыс.руб.) | Исполнено с начала года (тыс.руб.) | % исполнения бюджетных назначений (%) |
1 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 58982,5 | 41583,7 | 70,5 |
2 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 290,0 | 268,8 | 92,7 |
3 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 9750,0 | 5642,1 | 57,9 |
4 | Налог с имущества,переходящего в порядке наследования или дарения | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков | 27083,9 | 16647,8 | 61,5 |
6 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований | 441,6 | 380,8 | 86,2 |
7 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 2650,0 | 0 | 0,0 |
8 | Штрафы, санкции , возмещение ущерба | 1115,7 | 538,5 | 48,3 |
9 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 10388,2 | 6593,7 | 63,5 |
ИТОГО ДОХОДОВ: | 110702,9 | 71655,4 | 64,7 |
Исполнение основных параметров бюджета МО Лахта -Ольгино за 2018 года | ||||
(тыс.руб.) | (тыс.руб.) | (%) | ||
Наименование | Утверждено по бюджету | Исполнено с начала года | % исполнения бюджетных назначений | |
I. | ВСЕГО ДОХОДЫ: | 107405,7 | 104602,5 | 97,4 |
Доходы | 96985,1 | 96502,3 | 99,5 | |
Безвозмездные поступления | 10420,6 | 8100,2 | 77,7 | |
II. | ВСЕГО РАСХОДЫ: | 117080,0 | 107960,1 | 92,2 |
Превышение доходов над расходами (ДЕФИЦИТ(-) ПРОФИЦИТ(+)) | -9674,3 | -3357,6 | ||
III. | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | -9674,3 | -3357,6 | |
Информация об исполнении основных параметров бюджета МО Лахта -Ольгино по расходам за 2018 года | ||||
(тыс.руб.) | (тыс.руб.) | (%) | ||
№ п/п | Наименование статьи | Утверждено по бюджету | Исполнено с начала года | % исполнения бюджетных назначений |
1 | Общегосударственные вопросы | 30609,7 | 29540,3 | 96,5 |
3 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 342,2 | 264,0 | 77,1 |
4 | Национальная экономика. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 26085,3 | 19740,2 | 75,7 |
5 | Благоустройство | 28668,0 | 27357,9 | 95,4 |
6 | Охрана окружающей среды | 96,1 | 96,1 | 100,0 |
7 | Образование | 979,6 | 895,7 | 91,4 |
8 | Культура | 18393,2 | 18362,1 | 99,8 |
9 | Социальная политика | 5326,5 | 5266,3 | 98,9 |
10 | Физическая культура и спорт | 4040,5 | 4040,5 | 100,0 |
11 | Средства массовой информации | 2538,9 | 2397,0 | 94,4 |
ИТОГО РАСХОДОВ: | 117080,0 | 107960,1 | 92,2 | |
Информация об исполнении основных параметров бюджета МО Лахта -Ольгино по доходам за 2018 год | ||||
(тыс.руб.) | (тыс.руб.) | (%) | ||
№ п/п | Источники доходов | Утверждено по бюджету | Исполнено с начала года | % исполнения бюджетных назначений |
1 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 61482,5 | 61574,3 | 100,1 |
2 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 319,0 | 458,7 | 143,8 |
3 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 7750,0 | 7747,2 | 100,0 |
5 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков | 25583,9 | 24883,9 | 97,3 |
6 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований | 590,8 | 460,8 | 78,0 |
7 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Штрафы, санкции , возмещение ущерба | 1208,9 | 1377,4 | 113,9 |
9 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 10420,6 | 8100,2 | 77,7 |
ИТОГО ДОХОДОВ: | 107405,7 | 104602,5 | 97,4 |
- ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА на 1 февраля 2018 г.
- ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА на 1 марта 2018 г.
- ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА на 1 апреля 2018 г.
- ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА на 1 мая 2018 г.
- ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА на 1 июня 2018 г.
- ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА на 1 июля 2018 г.
- ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА на 1 августа 2018 г.
- ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА на 1 сентября 2018 г.
- ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА на 1 октября 2018 г.
- ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА на 1 ноября 2018 г.
- ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА на 1 декабря 2018 г.
- ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА на 1 января 2019 г.