Исполнение основных параметров бюджета на 2015 год
Наименование | Утвержденный бюджет (тыс.руб.) | Исполнено с начала года (тыс.руб.) | % исполнения бюджетных назначений |
ВСЕГО ДОХОДЫ | 83648,2 | 78494,3 | 93,8 |
Доходы | 54751,3 | 49964,1 | 91,3 |
Безвозмездные поступления | 28896,9 | 28530,2 | 98,7 |
ВСЕГО РАСХОДЫ | 85013,0 | 73189,30 | 86,1 |
Превышение доходов над расходами (ДЕФИЦИТ(-) ПРОФИЦИТ(+)) | -1364,8 | 5305,00 | |
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | -1364,8 | 5305,00 |
Информация об исполнении основных параметров бюджета МО Лахта - Ольгино по доходам на 2015 год
№ п/п | Источники доходов | Утверждено по бюджету (тыс. руб.) | Исполнено с начала года (тыс. руб.) | % исполнения бюджетных назначений |
1 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 22549,4 | 22591,9 | 100,2 |
2 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 21,3 | 17,4 | 81,7 |
3 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2657,7 | 2754,2 | 103,6 |
4 | Налог на имущество физических лиц | 1967,8 | 2055,1 | 104,4 |
5 | Налог с имущества,переходящего в порядке наследования или дарения | 1,0 | 0 | 0,0 |
6 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков | 26512,4 | 21464,7 | 81,0 |
7 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований | 442,0 | 441,6 | 99,9 |
8 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения | 180,0 | 177,2 | 98,4 |
9 | Штрафы, санкции , возмещение ущерба | 419,70 | 462,00 | 110,1 |
10 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 28896,9 | 28530,2 | 98,7 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 83648,2 | 78494,3 | 93,8 |
Информация об исполнении основных параметров бюджета МО Лахта - Ольгино по расходам на 2015 год
№ п/п | Наименование статьи | Утверждено по бюджету (тыс. руб.) | Исполнено с начала года (тыс. руб.) | % исполнения бюджетных назначений |
1 | Общегосударственные вопросы | 13111,2 | 12786,9 | 97,5 |
2 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 348,9 | 347,6 | 99,6 |
3 | Национальная экономика. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 39320,2 | 30324,8 | 77,1 |
4 | Жилищно-коммунальное хозяйство. Благоустройство | 20542,9 | 18477,4 | 89,9 |
5 | Охрана окружающей среды | 20,0 | 19,9 | 99,5 |
6 | Молодежная политика и оздоровление детей | 1633,0 | 1623,5 | 99,4 |
7 | Культура | 4192,0 | 4136,5 | 98,7 |
8 | Социальная политика | 4432,1 | 4065,3 | 91,7 |
9 | Физическая культура и спорт | 972,7 | 971,5 | 99,9 |
10 | Средства массовой информации | 440,0 | 435,9 | 99,1 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 85013,0 | 73189,3 | 86,1 |